駅徒歩約10分・イオン徒歩約3分!4LDK+ルーフバルコニー付!5階部分の南西角部屋で通風・日当たり良好!生活便利な好立地です是非一度ご覧下さい!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | トークヴィラ東岸和田 | 築年月 | 1997年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市土生町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,080万円 | 修繕積立費 | 17,720円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 11,600円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 5階 / 地上7 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 86.29㎡ (26.1坪) | ||
バルコニー面積 | 13.42㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 太田小学校 土生中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】79.7万円/坪 |
||||||||
物件番号 | KI-M384 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- トークヴィラ東岸和田
- 2,080 万円
- 4LDK (86.29㎡)
- JR阪和線 東岸和田
- 岸和田市土生町2丁目