駅徒歩約5分の好立地!平成16年1月築の4LDK!13階部分の南東角地部屋で眺望・通風・日当たり良好!室内丁寧にお使いです是非一度ご覧下さい!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ファミールアクシス泉佐野 | 築年月 | 2004年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉佐野市上町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,780万円 | 修繕積立費 | 15,590円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 12,300円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 130戸 | 階建 | 13階 / 地上14 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 83.91㎡ (25.38坪) | ||
バルコニー面積 | 22.49㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 第二小学校 新池中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】149万円/坪 |
||||||||
物件番号 | SA-M49 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/23 次回の情報更新予定日:2024/12/23
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ファミールアクシス泉佐野
- 3,780 万円
- 4LDK (83.91㎡)
- 南海本線 泉佐野
- 泉佐野市上町3丁目