駅徒歩約2分の好立地!土地約37坪・建物約54坪!医院や学習塾、各種店舗・各種事務所にいかがでしょうか!現況空家です是非一度ご覧下さい!
物件名 | 東羽衣中古店舗・事務所 | 築年月 | 1977年08月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高石市東羽衣3丁目 | ||||||
種目 | 店舗・事務所 | 交通 |
|
||||
価格 | 5,500万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 181.48㎡ (54.89坪) | 土地面積 | 122.31㎡ (36.99坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 駅近く / 空家 / 前面道路広い / 鉄骨造 / 収益物件 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | TAK-SE1 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/07 次回の情報更新予定日:2024/12/07
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東羽衣中古店舗・事務所
- 5,500 万円
- (181.48㎡)
- 南海本線 羽衣
- 高石市東羽衣3丁目