駅徒歩約8分・スーパー万代徒歩約4分!土地約30坪で平成15年8月築の4LDK+ロフト+駐車場2台可!開発地内の閑静な住宅地!南東側が空地で日当たり良好です是非一度ご覧下さい!
上松町中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 東岸和田
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,080万円
- 土地面積 100.27㎡(30.33坪)
- 建物面積 99.56㎡(30.11坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 上松町中古戸建 | 築年月 | 2003年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市上松町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,080万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.56㎡ (30.11坪) | 土地面積 | 100.27㎡ (30.33坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西5.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 常盤小学校 桜台中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | KI-CK979 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/31 次回の情報更新予定日:2024/11/30
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上松町中古戸建
- 2,080 万円
- 4LDK (99.56㎡)
- JR阪和線 東岸和田
- 岸和田市上松町1丁目