新築
限定4区画!買物便利ラ・ムー徒歩約6分!土地約35坪~約49坪!最新設備が標準使用+長期優良住宅!頭金0円より申込受付中!モデルハウスもございます是非一度ご覧下さい!
三田町新築戸建
-
最寄駅
JR阪和線 久米田
バス乗車 7 分 バス停徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,780万円~
- 土地面積 116.21㎡(35.15坪)
- 建物面積 100.44㎡(30.38坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 三田町新築戸建 | 築年月 | - | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市三田町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円~ | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.44㎡ (30.38坪) | 土地面積 | 116.21㎡ (35.15坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(4.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 山直北小学校 山直中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / オール電化 | ||||||||
備考 | 建築確認番号/第KS124-0410-59318号
|
||||||||
物件番号 | KI-SK262 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/31 次回の情報更新予定日:2024/11/30
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 三田町新築戸建
- 2,780 万円~
- 3LDK (100.44㎡)
- JR阪和線 久米田
- 岸和田市三田町