新築
限定1区画!駅徒歩約12分!土地約35坪の3LDK+畳コーナー+駐車場3台可!最新設備が標準仕様で耐震等級3・断熱等等級5!建物完成済です是非一度ご覧下さい!
土生町新築戸建
-
最寄駅
JR阪和線 東岸和田
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,780万円
- 土地面積 118.27㎡(35.77坪)
- 建物面積 93.96㎡(28.42坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 土生町新築戸建 | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市土生町13丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.96㎡ (28.42坪) | 土地面積 | 118.27㎡ (35.77坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 旭小学校 土生中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | 建築確認番号/第R06SHC119014号
|
||||||||
物件番号 | KI-SK263 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/09 次回の情報更新予定日:2025/01/08
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 土生町新築戸建
- 2,780 万円
- 3LDK (93.96㎡)
- JR阪和線 東岸和田
- 岸和田市土生町13丁目