駅徒歩約13分!土地約50坪!平成18年3月築の6LDKメーターモジュール!室内リフォーム済!現況空家です是非一度ご覧下さい!
浜寺船尾町西中古戸建
-
最寄駅
南海本線 諏訪ノ森
徒歩 13 分
- 間取 6LDK
- 価格 2,980万円
- 土地面積 165.78㎡(50.15坪)
- 建物面積 135㎡(40.84坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 浜寺船尾町西中古戸建 | 築年月 | 2006年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市西区浜寺船尾町西3丁 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 135㎡ (40.84坪) | 土地面積 | 165.78㎡ (50.15坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 浜寺東小学校 浜寺中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | SAK-CK4 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 浜寺船尾町西中古戸建
- 2,980 万円
- 6LDK (135㎡)
- 南海本線 諏訪ノ森
- 堺市西区浜寺船尾町西3丁