駅徒歩約8分・サンエー徒歩約6分!平成30年1月にリフォーム済!5DK+駐車場付!南西角地で日当たり良好!現況空家です是非一度ご覧下さい!
春木旭町中古戸建
-
最寄駅
南海本線 春木
徒歩 8 分
- 間取 5DK
- 価格 1,250万円
- 土地面積 87.96㎡(26.6坪)
- 建物面積 103.68㎡(31.36坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春木旭町中古戸建 | 築年月 | 1982年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市春木旭町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,250万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.68㎡ (31.36坪) | 土地面積 | 87.96㎡ (26.6坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南西4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 城北小学校 北中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | KI-CK466 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春木旭町中古戸建
- 1,250 万円
- 5DK (103.68㎡)
- 南海本線 春木
- 岸和田市春木旭町