土地約66坪・建物約40坪!4LDK+駐車場3台可!閑静な住宅地で前面約15.8m道路!外壁塗装・室内リフォーム済!現況空家です是非一度ご覧下さい!
上松町中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 下松
徒歩 22 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,480万円
- 土地面積 219.79㎡(66.48坪)
- 建物面積 134.68㎡(40.74坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 上松町中古戸建 | 築年月 | 1985年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市上松町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 134.68㎡ (40.74坪) | 土地面積 | 219.79㎡ (66.48坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(15.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 常盤小学校 桜台中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | KI-CK789 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上松町中古戸建
- 2,480 万円
- 4LDK (134.68㎡)
- JR阪和線 下松
- 岸和田市上松町