駅徒歩約13分!土地約40坪で平成23年9月築の4LDK+駐車場3台可!オール電化住宅+太陽光発電付!南西角地で日当たり良好です是非一度ご覧下さい!
土生町中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 東岸和田
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,920万円
- 土地面積 132.24㎡(40坪)
- 建物面積 113.44㎡(34.31坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 土生町中古戸建 | 築年月 | 2011年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市土生町13丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,920万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 113.44㎡ (34.31坪) | 土地面積 | 132.24㎡ (40坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南5.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 旭小学校 土生中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / オール電化 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | KI-CK858 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 土生町中古戸建
- 2,920 万円
- 4LDK (113.44㎡)
- JR阪和線 東岸和田
- 岸和田市土生町13丁目