駅徒歩約14分!土地約47坪・建物約28坪!平成16年7月築の4LDK+駐車場!収納豊富な間取り!オール電化住宅です!是非一度ご覧下さい♪
上松町中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 東岸和田
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,880万円
- 土地面積 158.06㎡(47.81坪)
- 建物面積 92.74㎡(28.05坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 上松町中古戸建 | 築年月 | 2004年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市上松町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.74㎡ (28.05坪) | 土地面積 | 158.06㎡ (47.81坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.4m 公道 接面2m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 常盤小学校 桜台中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | KI-CK863 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/21
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上松町中古戸建
- 1,880 万円
- 4LDK (92.74㎡)
- JR阪和線 東岸和田
- 岸和田市上松町