土地約38坪で平成21年3月築の3LDK!4LDKに変更も可!令和4年11月にリフォーム済!前面約5.8m道路の角地!現況空家です是非一度ご覧下さい!
今木町中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 久米田
徒歩 17 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,780万円
- 土地面積 128.61㎡(38.9坪)
- 建物面積 94.77㎡(28.66坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 今木町中古戸建 | 築年月 | 2009年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市今木町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.77㎡ (28.66坪) | 土地面積 | 128.61㎡ (38.9坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(5.8m)(4.7m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 八木小学校 久米田中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | KI-CK869 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/04 次回の情報更新予定日:2024/12/04
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 今木町中古戸建
- 1,780 万円
- 3LDK (94.77㎡)
- JR阪和線 久米田
- 岸和田市今木町