駅徒歩約14分・ダイエー徒歩約8分!土地約40坪で平成12年3月築の5LDK+駐車場2台可!南東向きで日当たり良好!お家賃並のお支払いでご返済可能です是非一度ご覧下さい!
脇浜中古戸建
-
最寄駅
南海本線 貝塚
徒歩 14 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,580万円
- 土地面積 132.91㎡(40.2坪)
- 建物面積 99.91㎡(30.22坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 脇浜中古戸建 | 築年月 | 2000年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 貝塚市脇浜3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.91㎡ (30.22坪) | 土地面積 | 132.91㎡ (40.2坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4.3m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西小学校 第一中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | KA-CK189 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/04 次回の情報更新予定日:2024/12/04
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 脇浜中古戸建
- 1,580 万円
- 5LDK (99.91㎡)
- 南海本線 貝塚
- 貝塚市脇浜3丁目