ミサワホーム施工のお家!土地約43坪・建物約50坪!平成8年12月築で3LDK+1LDKの二世帯住宅!店舗や事務所併用も可!前面約6.5m道路の南東向きで日当たり良好!現況空家です是非一度ご覧下さい!
三田町中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 久米田
バス乗車 10 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,580万円
- 土地面積 143.57㎡(43.42坪)
- 建物面積 166.44㎡(50.34坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 三田町中古戸建 | 築年月 | 1996年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市三田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 166.44㎡ (50.34坪) | 土地面積 | 143.57㎡ (43.42坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南東6.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 山直北小学校 山直中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / オール電化 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | KI-CK963 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 三田町中古戸建
- 2,580 万円
- 4LDK (166.44㎡)
- JR阪和線 久米田
- 岸和田市三田町