平成24年1月に大規模リフォーム歴有り!7階部分の南向きバルコニーで日当たり良好!お家賃並のお支払いでご返済可!室内大変きれいにお使いです是非一度ご覧下さい!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田コーポラス3号棟 | 築年月 | 1984年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市下野町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,080万円 | 修繕積立費 | 5,150円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 4,020円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 7階 / 地上11 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 71.78㎡ (21.71坪) | ||
バルコニー面積 | 9.82㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 朝陽小学校 野村中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】49.8万円/坪 |
||||||||
物件番号 | KI-M376 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/21
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田コーポラス3号棟
- 1,080 万円
- 2LDK (71.78㎡)
- 南海本線 和泉大宮
- 岸和田市下野町2丁目