駅徒歩約6分!オーナーチェンジ物件!令和1年にリノベーション済!現況年収57.6万円で表面利回り9.93%!初めての不動産投資にいかがでしょうか!
鶴原収益中古戸建
-
最寄駅
南海本線 鶴原
徒歩 6 分
- 間取 2LDK
- 価格 530万円
- 土地面積 54.18㎡(16.38坪)
- 建物面積 50.91㎡(15.4坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鶴原収益中古戸建 | 築年月 | 1971年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉佐野市鶴原 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 530万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 50.91㎡ (15.4坪) | 土地面積 | 54.18㎡ (16.38坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方 | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北中小学校 第三中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / LPGガス | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | SA-CK77 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/20 次回の情報更新予定日:2025/01/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鶴原収益中古戸建
- 530 万円
- 2LDK (50.91㎡)
- 南海本線 鶴原
- 泉佐野市鶴原