駅徒歩約14分・.サンディ徒歩約1分!土地約33坪の5DK!近年ユニットバス入替済!間口が広く南東向きで日当たり良好!現況空家です是非一度ご覧下さい!
森町中古戸建
-
最寄駅
南海本線 松ノ浜
徒歩 14 分
- 間取 5DK
- 価格 1,380万円
- 土地面積 109.21㎡(33.03坪)
- 建物面積 108.49㎡(32.81坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 森町中古戸建 | 築年月 | 1979年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉大津市森町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.49㎡ (32.81坪) | 土地面積 | 109.21㎡ (33.03坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 条東小学校 小津中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | IO-CK98 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/27 次回の情報更新予定日:2025/02/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 森町中古戸建
- 1,380 万円
- 5DK (108.49㎡)
- 南海本線 松ノ浜
- 泉大津市森町2丁目