駅徒歩約7分・コープ徒歩約8分!平成21年4月築の3LDK!バルコニー+専用庭付で日当たり良好!ペット飼育可!お家賃並のお支払いでご返済可能です是非一度ご覧下さい!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | パークホームズ岸和田 | 築年月 | 2009年04月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市堺町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,650万円 | 修繕積立費 | 16,060円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 56戸 | 階建 | 2階 / 地上15 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 66.9㎡ (20.23坪) | ||
バルコニー面積 | 12.09㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 中央小学校 岸城中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】81.6万円/坪 |
||||||||
物件番号 | KI-M372 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/12/12
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パークホームズ岸和田
- 1,650 万円
- 3LDK (66.9㎡)
- 南海本線 岸和田
- 岸和田市堺町