専有面積81.87㎡の4LDK!令和5年8月にリフォーム済!13階部分の南東バルコニーで眺望・日当たり良好!お家賃並のお支払いでご返済可!現況空家です是非一度ご覧下さい!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンシティ貝塚参番館 | 築年月 | 1993年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 貝塚市清児 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,698万円 | 修繕積立費 | 5,730円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 12,280円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 13階 / 地上15 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 81.87㎡ (24.76坪) | ||
バルコニー面積 | 15㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 木島小学校 第三中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】68.6万円/坪 |
||||||||
物件番号 | KA-M85 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンシティ貝塚参番館
- 1,698 万円
- 4LDK (81.87㎡)
- 水間鉄道水間線 清児
- 貝塚市清児