駅徒歩約4分・ライフ徒歩約5分!平成10年12月築の3LDK!令和6年5月にリフォーム済!お家賃並のお支払いでご返済可!現況空家です是非一度ご覧下さい!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グリーントピア21岸和田 | 築年月 | 1998年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市藤井町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,480万円 | 修繕積立費 | 13,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 14,860円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 33戸 | 階建 | 2階 / 地上8 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 64.9㎡ (19.63坪) | ||
バルコニー面積 | 11.34㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 大宮小学校 光陽中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】75.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | KI-M388 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/07 次回の情報更新予定日:2024/12/07
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グリーントピア21岸和田
- 1,480 万円
- 3LDK (64.9㎡)
- 南海本線 和泉大宮
- 岸和田市藤井町1丁目