駅徒歩約9分・イオンそよら徒歩約3分!平成9年2月築の4LDK!最上階の東南角部屋で眺望・通風・日当たり良好!令和5年11月にリフォーム済!現況空家です是非一度ご覧下さい!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | トークヴィラ東岸和田 | 築年月 | 1997年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市土生町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円 | 修繕積立費 | 16,770円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 10,100円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 25戸 | 階建 | 7階 / 地上7 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 81.67㎡ (24.7坪) | ||
バルコニー面積 | 8.38㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 太田小学校 土生中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】80.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | KI-M391 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/09 次回の情報更新予定日:2024/12/09
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- トークヴィラ東岸和田
- 1,980 万円
- 4LDK (81.67㎡)
- JR阪和線 東岸和田
- 岸和田市土生町2丁目