駅徒歩約7分・サンエー徒歩約4分で生活便利な好立地!4階部分の南西角部屋で通風・日当たり良好!令和6年6月にリフォーム済!現況空家です是非一度ご覧下さい!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ファミール岸和田ステージ2 | 築年月 | 1994年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市加守町4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,988万円 | 修繕積立費 | 20,920円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 10,250円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 72戸 | 階建 | 4階 / 地上9 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 69.72㎡ (21.09坪) | ||
バルコニー面積 | 10.07㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 大宮小学校 光陽中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】94.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | KI-M393 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/23 次回の情報更新予定日:2024/12/23
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ファミール岸和田ステージ2
- 1,988 万円
- 3LDK (69.72㎡)
- 南海本線 春木
- 岸和田市加守町4丁目