ラパーク岸和田徒歩約1分で生活便利な好立地!平成13年3月築の3LDK!3階部分の南西向きバルコニーで日当たり良好!現況空家です是非一度ご覧下さい!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リーベスト岸和田パレッツ | 築年月 | 2001年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市八幡町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,880万円 | 修繕積立費 | 17,570円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 14,060円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 39戸 | 階建 | 3階 / 地上6 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 70.28㎡ (21.25坪) | ||
バルコニー面積 | 14.71㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 大芝小学校 春木中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】88.5万円/坪 |
||||||||
物件番号 | KI-M394 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/31 次回の情報更新予定日:2024/11/30
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リーベスト岸和田パレッツ
- 1,880 万円
- 3LDK (70.28㎡)
- 南海本線 春木
- 岸和田市八幡町