駅徒歩約8分・オークワ徒歩約1分!専有面積99.75㎡の4LDK+ルーフバルコニー付!最上階の南西角部屋で眺望・通風・日当たり良好です是非一度ご覧下さい!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ジュネス泉大津アレグロ | 築年月 | 1999年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉大津市春日町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円 | 修繕積立費 | 13,850円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,230円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 86戸 | 階建 | 10階 / 地上10 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 99.75㎡ (30.17坪) | ||
バルコニー面積 | 38.79㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 浜小学校 東陽中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】115.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | IO-M77 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/26 次回の情報更新予定日:2024/11/25
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ジュネス泉大津アレグロ
- 3,480 万円
- 4LDK (99.75㎡)
- 南海本線 泉大津
- 泉大津市春日町