駅徒歩約13分・プライスカット徒歩約1分!平成8年3月築の3LDK!令和6年1月にリフォーム済!お家賃並のお支払いでご返済可!現況空家です是非一度ご覧下さい!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ダイヤパレス鶴山台 | 築年月 | 1996年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 和泉市上町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,380万円 | 修繕積立費 | 15,310円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,170円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 149戸 | 階建 | 4階 / 地上11 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 66.58㎡ (20.14坪) | ||
バルコニー面積 | 9.45㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 鶴山台北小学校 信太中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】68.6万円/坪 |
||||||||
物件番号 | IZ-M161 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/12/11
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ダイヤパレス鶴山台
- 1,380 万円
- 3LDK (66.58㎡)
- JR阪和線 北信太
- 和泉市上町