駅徒歩約3分・サンエー徒歩約4分!平成11年3月築の2LDK!7階部分の角部屋で眺望・通風・日当たり良好!平成28年8月にフルリフォーム歴有り!現況空家です是非一度ご覧下さい!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ネオハイツ東岸和田駅前 | 築年月 | 1999年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市土生町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円 | 修繕積立費 | 17,410円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 6,900円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 86戸 | 階建 | 7階 / 地上10 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 71.08㎡ (21.5坪) | ||
バルコニー面積 | 22.34㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 旭小学校 土生中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】92.1万円/坪 |
||||||||
物件番号 | KI-M400 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/29 次回の情報更新予定日:2024/12/29
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ネオハイツ東岸和田駅前
- 1,980 万円
- 2LDK (71.08㎡)
- JR阪和線 東岸和田
- 岸和田市土生町