オーナーチェンジ物件!土地約571坪!外環状線(国道170線)に面して間口約73m!貝塚インターまで車で約6分!一部を飲食店に賃貸中です!
物件名 | 地蔵堂土地 | 築年月 | 2000年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 貝塚市地蔵堂( 店舗) | ||||||
種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
価格 | 11,434万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 93.07㎡ (28.15坪) | 土地面積 | 1890㎡ (571.72坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 調整 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 雑種 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | (南東22m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 前面道路広い | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | KA-SE22 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 地蔵堂土地
- 11,434 万円
- (93.07㎡)
- 水間鉄道水間線 水間観音
- 貝塚市地蔵堂( 店舗)