駅徒歩約9分!土地約106坪!建物約131坪!RC造で平成3年9月築!国道26号線にも近く交通アクセス便利!現況空家です是非一度ご覧下さい!
物件名 | 穴田ビル | 築年月 | 1991年09月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉大津市穴田 | ||||||
種目 | 店舗・事務所 | 交通 |
|
||||
価格 | 5,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 434.51㎡ (131.43坪) | 土地面積 | 350.8㎡ (106.11坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(5.5m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 駅近く / 空家 / 前面道路広い / 収益物件 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | IO-SE13 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 穴田ビル
- 5,000 万円
- (434.51㎡)
- JR阪和線 和泉府中
- 泉大津市穴田