駅徒歩約5分!土地約58坪の角地!平成26年1月築の1LDKが6室+駐車場4台!現況満室稼働中!現況年収542万円で表面利回り約6.05%!
物件名 | ソルレヴァンテ | 築年月 | 2014年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉佐野市旭町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 8,980万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 158.16㎡ (47.84坪) | 土地面積 | 192.05㎡ (58.09坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(5m 公道)(4.7m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 駅近く | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | SA-SE17 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/21
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ソルレヴァンテ
- 8,980 万円
- (158.16㎡)
- 南海本線 泉佐野
- 泉佐野市旭町