土地約391坪!建物鉄骨造で約119坪の倉庫・工場!別途収益物件があり年収96万円!現況空家です是非一度ご覧下さい!
物件名 | 摩湯町中古倉庫 | 築年月 | 1986年 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市摩湯町 | ||||||
種目 | 倉庫 | 交通 |
|
||||
価格 | 4,980万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 393.53㎡ (119.04坪) | 土地面積 | 1294.49㎡ (391.58坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(3m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 空家 / 鉄骨造 / 収益物件 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | KI-SE71 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 摩湯町中古倉庫
- 4,980 万円
- (393.53㎡)
- JR阪和線 久米田
- 岸和田市摩湯町