駅徒歩約12分!プレミアムアウトレット徒歩約15分!令和2年3月築で1K×2戸・1R×2戸!現況満室稼働中で年収268.8万円・表面利回り6.13%!
物件名 | オリジンりんくう | 築年月 | 2020年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉佐野市笠松2丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 4,380万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 113.14㎡ (34.22坪) | 土地面積 | 95㎡ (28.73坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | (南5.5m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 前面道路広い / 収益物件 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | SA-SE18 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/21
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- オリジンりんくう
- 4,380 万円
- (113.14㎡)
- 南海空港線 りんくうタウン
- 泉佐野市笠松2丁目