オーナーチェンジ物件!土地約143坪・建物約105坪!2DK+3DK8室のアパートです!現況年収444万円で表面利回り7.7%!満室想定表面利回り9.05%!
物件名 | エステートAОI | 築年月 | 1990年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉佐野市葵町2丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 5,700万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||
建物面積 | 347.44㎡ (105.1坪) | 土地面積 | 476.03㎡ (143.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(4.3m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 収益物件 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | SA-SE19 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/19 次回の情報更新予定日:2025/01/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エステートAОI
- 5,700 万円
- (347.44㎡)
- JR阪和線 日根野
- 泉佐野市葵町2丁目