駅徒歩約4分!土地約131坪で平成19年3月築の2LDK×5室+駐車場7台可!現況年収345万円で表面利回り6.27%!満室想定年収456万円の表面利回り8.3%!
物件名 | メゾネットソフィア | 築年月 | 2007年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市南町 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 5,500万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 267.9㎡ (81.03坪) | 土地面積 | 436㎡ (131.89坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方 | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 駅近く / 収益物件 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | KI-SE69 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/04 次回の情報更新予定日:2024/12/04
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メゾネットソフィア
- 5,500 万円
- (267.9㎡)
- 南海本線 蛸地蔵
- 岸和田市南町